| نام محصول | محل بارگیری / عرضه | ضخامت(mm) | کارخانه | حالت | واحد قیمت | ابعاد(متر) | قیمت و استعلام | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی 0.5 | انبار مشهد | 0.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی0.6 | انبار مشهد | 0.6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی0.7 | انبار مشهد | 0.7 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی0.8 | انبار مشهد | 0.8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی0.9 | انبار مشهد | 0.9 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی1 | انبار مشهد | 1 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی1.25 | انبار مشهد | 1.25 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی1.5 | انبار مشهد | 1.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - | |
| ورق روغنی2 | انبار مشهد | 2 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | - | - |
| نام محصول | محل بارگیری / عرضه | ضخامت(mm) | کارخانه | حالت | واحد قیمت | ابعاد(متر) | قیمت و استعلام | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی0.5 | انبار تهران | 0.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی0.5 | انبار تهران | 0.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی0.6 | انبار تهران | 0.6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی0.6 | انبار تهران | 0.6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی0.7 | انبار تهران | 0.7 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی0.7 | انبار تهران | 0.7 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی0.8 | انبار تهران | 0.8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی0.8 | انبار تهران | 0.8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی0.9 | انبار تهران | 0.9 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی0.9 | انبار تهران | 0.9 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی1 | انبار تهران | 1 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی1 | انبار تهران | 1 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی1.25 | انبار تهران | 1.25 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی1.25 | انبار تهران | 1.25 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی1.5 | انبار تهران | 1.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی1.5 | انبار تهران | 1.5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - | |
| ورق روغنی2 | انبار تهران | 2 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2.5*1.25 | - | |
| ورق روغنی2 | انبار تهران | 2 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | 2*1 | - |
ورق روغنی از طریق نورد سرد تولید میشود و بهدلیل سطح صاف، یکنواخت و دقت ابعادی بالا، برای قطعاتی مناسب است که کیفیت سطح و قابلیت شکلدهی دقیق در آنها اهمیت دارد.
سطح صاف و صیقلی، ضخامت یکنواخت و تلرانس ابعادی کنترلشده، مهمترین ویژگیهایی هستند که ورق روغنی را برای فرآیندهای دقیق صنعتی مناسب میکنند.
ضخامتهای موجود در بازار این محصول در بازههای مختلف عرضه میشوند و در جدول محصولات سامیران استیل، نمونههایی از ضخامت ۰.۵ تا ۲ میلیمتر از جمله محصولات فولاد مبارکه و برخی محصولات وارداتی قابل مشاهده است.
قابلیت شکلدهی مناسب و کیفیت سطح ورق روغنی باعث شده است این محصول در ساخت قطعات خودرو، بدنه و اجزای لوازم خانگی، تجهیزات اداری و قطعات فلزی فرمپذیر استفاده شود.
در فرآیندهایی مانند خمکاری و پرسکاری، یکنواختی ضخامت و کیفیت سطح این محصول به دستیابی به فرم نهایی دقیقتر کمک میکند.
قیمت ورق روغنی بر اساس ضخامت، ابعاد، کارخانه تولیدکننده، کیفیت سطح و شرایط روز بازار تعیین میشود و محصولات فولاد مبارکه و نمونههای وارداتی میتوانند اختلاف قیمت داشته باشند.
برای استعلام قیمت روز، باید ضخامت موردنظر، کارخانه تولیدکننده و مقدار موردنیاز مشخص شود تا قیمت متناسب با همان مشخصات اعلام شود.